Vestlandsmesterskapet #1
Vestlandsmesterskapet #1
-
Vestlandsmesterskapet
Dokumenter: Se dokumenter
Deltagere: Se deltagere
Registration: Register
Vestlandsmesterskapet
Dokumenter: Se dokumenter
Deltagere: Se deltagere
Registration: Register
Bane: Klepp/Bergen
Land: Norge
Land: Norge
Filnedlastinger for 1. Runde Vestlandsmesterskap 2026
| Navn | Type | Størrelse | |
|---|---|---|---|
| Tilleggsregler VM 18. April 2026_V2.pdf | 478 kb | Last ned | |
| Deltagermelding #2.pdf | 110 kb | Last ned | |
| Tidsskjema Fredag 17. April - VM.pdf | 60 kb | Last ned | |
| Deltagermelding #1_Rev2.pdf | 103 kb | Last ned | |
| Tidskjema Klepp 18.04.26 V.1.pdf | 204 kb | Last ned |
Last updated: 2026-04-16 21:00:15 UTC
Påmeldte til 1. Runde Vestlandsmesterskap 2026
| Klasse | Startnr | Navn | Klubb | Anmelder | Utstyr | Team | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Treningscadetti | 0 | Lone Verdal | KNA Klepp | Kim Verdal | Lone / Tony Kart / Norswift 60 | Verdalsbanden | |
| Treningscadetti | 9 | Wilhelm Kopka | KNA Klepp | Szymon Kopka | Wilhelms kart / PDB Falcon / Iame nordswift | ||
| Treningscadetti | 11 | Julian Jensen Varhaug | KNA Klepp | Pål Varhaug | Maranello / Maranello / Iame | ||
| Treningscadetti | 25 | Sander Sundland | NMK Bergen | Robert Sundland | MonsterK / Xxxxxxx / Iame | ||
| Treningscadetti | 33 | Benjamin Mjånes Ramsvik | NMK Haugaland | Alexander Ramsvik | CRG Benjamin / CRG Black mirror 950 / IAME Norswift 60cc | Ramsvik Motorsport | |
| Treningscadetti | 67 | June Nguyen | KNA Klepp | Michael Quan Nguyen | LN Kart / LN Kart / IAME Norswift 60 | ||
| Treningscadetti | 78 | Rakel Hegglund | KNA Klepp | Ronny Hegglund | Rakel - Praga / Praga / Trenings cadetti | ||
| Cadetti | 1 | Murat Music | NMK Bergen | Seid Music | Monster K / Predator 28 / Iame | MMA Racing | Lunch Station |
| Cadetti | 1 | Armin Music | NMK Bergen | Seid Music | Monster K / Predator 28 / Iame | MMA racing | Lunch Station |
| Cadetti | 5 | Liam Nguyen | KNA Klepp | Michael Quan Nguyen | LN Kart / LN Kart / Iame Norswift 60 | ||
| Cadetti | 9 | Jonathan Nærø Goksøyr | NMK Sunnmøre | Henrik Goksøyr | LN Rookie EVM / EVM / IAME Norswift | NMK Sunnmøre | |
| Cadetti | 10 | Matheo | NMK Haugaland | Martin Veim | Energy Storm / Energy / Norswift | Veim Racing | |
| Cadetti | 18 | Emil Eriksen Sundqvist | NMK Modum & Sigdal | Kristian Sundqvist | Emils kule kart / Mac minarelli / Iame | ||
| Cadetti | 19 | Michal Kopka | KNA Klepp | Szymon Kopka | Michis kart / Energy / IAME Parilla NorSwift | ||
| Cadetti | 25 | Morten Håland | Agder Motorsport | Tommy Håland | Tony Kart Morten / OTK / IAME | Team Håland | Håland Service |
| Cadetti | 62 | Viktor Wee Larsen | NMK Haugaland | Glenn Wee Larsen | Viktor Energy / Energy Storm / X | ||
| Cadetti | 66 | Sindre omdal | Agder Motorsport | Steffen omdal | Rask CS55 / CS55 / Iame | Omdal motorsport | |
| Cadetti | 75 | Viktor Kolbeinsen Knutsen | NMK Haugaland | Espen Knutsen | Viktor / Energy Storm 950 / IAME Norswift | ||
| Cadetti | 95 | Jonas Severin Finsås | NMK Bergen | Benjamin Finsås | Synergy / Birel / norswift | ||
| Cadetti | 96 | Christer Thyrén Aasheim | NMK Grenland | Marius Aasheim | Kart Republic / 950 Mini / Norswift | Thyrén Motorsport By RaceTech AS | Hella Maskin AS, C.S Bil Norge AS, One Accounting AS, SSP Motorcenter AS, Færaas Elektro AS, Autovekt AS. |
| Mini | 4 | Max Steindal | NMK Bergen | Andre Steindal | Henza MS / . / . | Kartservice junior | . |
| Mini | 10 | Shelley Sande | NMK Grenland | Kenneth Sande | Raid Race With Shelley / Kart Republic / IAME | Raid Race With Shelley | Breili Bil AS, Bjørvik & Haugen, Dekkspesiallisten Sandefjord, Select |
| Mini | 11 | William André Furuheim | NMK Grenland | Glenn Furuheim | KR25 / 950 / Iame | WAF motorsport | Kaasbøll Boats/ HK Motorservice / J.M bygg montasje / AutoVekt |
| Mini | 14 | Andrè Løvåsen | KNA Klepp | Praga / Praga / Iame Norswift | |||
| Mini | 18 | Amund Ravndal Polden | KNA Klepp | Ørjan Polden | Praga / Praga Monster EVO3 / Iame | ||
| Mini | 24 | Lilly Wessel Ottesen | NMK Bergen | Jørgen Wessel Ottesen | WesselSpeed #2 Synergy / Birel ART / IAME | WesselSpeed | Synergy, Ravenol |
| Mini | 26 | Jonatan Asheim Lindal | KNA Klepp | Odd Arne Asheim | Praga / Praga / Iame | Asheim Racing | |
| Mini | 38 | Martine Kiil Finsås | NMK Bergen | Lene Finsås | Synergy mini Martine 25 / Synergy Birel Art / Iame norswift | Ricciardo kart Norge | |
| Mini | 41 | Sander Wikne | Agder Motorsport | Tor Wikne | Sander løps kart / DR Racing Kart Mini / IAME NORSWIFT 60 | Tor Wikne | |
| Mini | 42 | Kevin Verdal | KNA Klepp | Kim Verdal | Kevin / OTK CS55 / Norswift 60 | Verdalsbanden | |
| Mini | 42 | Ine Verdal | KNA Klepp | Kim Verdal | Ine / OTK CS55 / Norswift 60 | Verdalsbanden | |
| Mini | 50 | Liam strand | NMK Haugaland | Ingve andre strand | Fitjar motorsport / Energy storm mini / Iame norswift 60 | kartservice junior | |
| Mini | 62 | Marcus Holberg Aalberg | KNA Midt Norge | Frode aalberg | DR Racing / DR / IAME | Team PRO karting | SKF - Brenne Dekk - Momentum Trafikk skole - Lupe frisør - Øyheim Høvleri |
| Mini | 71 | Loke Feed | KNA Klepp | Erlend Gjesdal | Praga / Praga Monster EVO 3 / Iame | Gjesdal Motorsport | |
| Mini | 75 | Theo Tunsberg | NMK Bergen | Thorstein Tunsberg | Maranello / Maranello MK2 / Iame parilla norswift | ….. | ….. |
| Mini | 77 | Ole Ødegård Grødeland | KNA Klepp | Johnny Grødeland | Monster K / Monster K / Iame Norswift 60cc | Farfar | |
| Mini | 109 | Noah Hernandez | NMK Bergen | Isak-André Hernandez | Maranello / Maranello / Iame parilla norswift | ||
| Mini | 123 | Birk B. Bendiksvoll | NMK Rennebu | Bendik Bendiksvoll | Team BBB Racing / Falcon 950 / IAME Norswift | Fosen Tools, Mahlers, PartyBeat | |
| Junior 125 | 3 | LOKE VERDAL | KNA Klepp | Kitti Verdal | Tony Kart 401-RR / Verdalsbanden Racing / Jr. 125 Rotax | Verdalsbanden | Klinikk U, Kran & Spesialløft, Storbil Lakk, Klepp Bilteknikk Mekonomen |
| Junior 125 | 6 | Mika Tvedt | NMK Haugaland | Bjørn Tvedt | Mika / Parolin / Rotax | ||
| Junior 125 | 7 | Oliver Osmundsen | NMK Haugaland | Trond Osmundsen | Maranello Mk3 / Maranello / Lame X 30 | ||
| Junior 125 | 8 | Olai Hauge | NMK Haugaland | Geir Frode Hauge | Olai Hauge X30 / Mac Minarelli / Iame | Team Hauge | Hurtigruta Carglass |
| Junior 125 | 17 | Kristoffer Melhus | KNA Klepp | Petter Melhus | Energy Corsa / Kinetic / Rotax Max Jr | ||
| Junior 125 | 19 | Peder Haraldsen | NMK Haugaland | Morten Egenes Haraldsen | Parolinen / Rørramme / IAME X30 Junior | Haraldsen Racing | TMK Fitness |
| Junior 125 | 25 | Leander Fortun | NMK Bergen | Arild Fortun | Energy kart / Energy / Rotax junior | ||
| Junior 125 | 75 | Åshild Nesthus | NMK Sunnfjord | Kjetil Nesthus | Åshild / Mach1 FIA5 / Rotax Max / Mach1 / Rotax max | Mamma og pappa | |
| Junior 125 | 49 | Aleksander Bakkerud | NMK Bergen | Christian Bakkerud | Energy / Energy / Rotax Max Jr125 | Bakkerud JuniorTeam | |
| Junior 125 | 50 | Milian Avreid-Sandvik | Agder Motorsport | Yngve Sandvik | DR Racingkart / DR S97 / Rotax Jr. | TPK | Nei |
| Junior 125 | 53 | IMRE VERDAL | KNA Klepp | Kitti Verdal | TONY KART 401RR / Tony Kart Racer 401 R / Jr. 125 Rotax | Verdalsbanden | Klinikk U, Kran & Spesialløft, Storbil Lakk, Klepp Bilteknikk Mekonomen |
| Junior 125 | 61 | Thomas Lilletvedt Tovsen | KNA Varna | Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen | Thomas Junior 125 / Kart Republic / IAME X30 Junior 125 | ||
| Junior 125 | 66 | ROBIN PANOYAN SVEEN | NMK Haugaland | Flemming Sveen | Dozer Invader / Parolin Invader / Tba | Robin Racing | Lemith Eiendom; Rørmester Kompaniet, Norovent, Mapetrol Norge, Persson Elektro, Dueland bilservice og Markmaster |
| Junior 125 | 73 | Matias Lønningdal | KNA Klepp | Espen Lønningdal | Maranello / Maranello mk3 / X30 | Yggdrasil Motorsport | Pappa |
| Junior 125 | 88 | Dominic Opsahl | NMK Andebu | Magnus opsahl | CRG / CRG KT5 / Rotax | Opsahl Motorsport | |
| Junior 125 | 91 | Magne Bårdsen Gudvangen | NMK Haugaland | Geir Baardsen Gudvangen | Magnekart2 / Maranello / Iame | ||
| Junior 125 | 92 | Mia Berge | NMK Bergen | Marius Berge | Mia Berge / CL / Rotax Max Junior | EB Racing | Renta, Knutsen Auto Service AS, Bergen Oil, Hauge Reklame, Spar Blomsterdalen |
| KZ2 | 3 | Tobias Seilen Verlo | NMK Bergen | Øystein verlo | HTB Racing / MARANELLO / TM | HTB racing | HTB RACING |
| KZ2 | 5 | Angus Skjuli Jensen | KNA Klepp | Jens Thore Jensen | IPK Praga KZ2 / Dragon Evo 3 / TM R2 | - | - |
| KZ2 | 2 | Tord Raugstad | KNA Klepp | Trond Raugstad | KZ / FK / . | Raugstad Racing | |
| KZ2 | 12 | Sivert H Møyland | NMK Andebu | CRG | KZ2 / CRG / TM R2 | CRG | CRG |
| KZ2 | 18 | Melinda Tvedt | NMK Haugaland | Bjørn Tvedt | Melinda / Parolin / TM R1 | ||
| KZ2 | 20 | Kasper Olsen | NMK Aurskog/Høland | Brede Kristiansen | Maranello / MK3 / TM R1 | Arnesen Multiservice AS | |
| KZ2 | 25 | Fredrik Flood-Engebretsen | KNA Klepp | Kjetil Flood-Engebretsen | Formula K / IPK / TM | Flood Motorsport | Unipro |
| KZ2 | 28 | Sondre Alexander Vatle | KNA Varna | Sodi / Sodi / Tm-R1 | |||
| KZ2 | 33 | Otto bjorland | KNA Klepp | Fk / Fk / Tm | |||
| KZ2 | 38 | Adrian Gjerde | NMK Haugaland | Sindre Gjerde | RocketShip / Parolin Invader / TM | Parolin Norway | Mapetrol Norway, Persson Elektro AS, Proteinspesialisten, HMS Kiropraktikk |
| KZ2 | 45 | André Sørensen | KNA Klepp | Maranello MK3 / Maranello / TM | |||
| KZ2 | 53 | Erlend Slettemoen Haga | KNA Klepp | Maranello / MK3 / TM R2 | |||
| KZ2 | 71 | Adrian Yndestad Kirkhus | KNA Klepp | FK / FK / TM | B&V Kartservice | B&V Kartservice | |
| KZ2 | 75 | Azuolas Bybartas | NMK Haugaland | Vytautas Adomaitis | Kz2 / Energy / * | * | * |
| KZ2 | 88 | Isak Vaaga | NMK Haugaland | Frode Vaaga | Energy / KZ2 / TM R2 | Vaaga Racing | Mapetrol |
| KZ2 | 133 | Vytautas Adomaitis | NMK Haugaland | * | Kz / Monster K / TM | * | * |
| Rotax Max125 | 7 | Patrick Thorsvik Askvik | NMK Bergen | Halvor Askvik | Kali / Kali Kart / Rotax Max | PTA Motorsport / Kali Kart Norway | .. |
| Rotax Max125 | 8 | Celina Isabella Saxeide-Garberg | KNA Klepp | Stian Saxeide | DRAGON EVO 3 / 006-CH-90 CIK-FIA / Rotax Max EVO | MK Systemer | |
| Rotax Max125 | 5 | Bjørn Isak Thaule-Hansen | NMK Haugaland | Eirik Finstad Kyvik | Mach1 Rotax / Mach 1 / Rotax 125 Max evo | BX DJ & Racing | |
| Rotax Max125 | 11 | Olai Hauge | NMK Haugaland | Harry Hauge | Olai sin Energy / Energy kinetic / Rotax | Hauge å dei | Hauge å dei |
| Rotax Max125 | 12 | Ole Ayrton S. Dyrendal | NMK Rennebu | Frank Tøger Dyrendal | Ayrton Racing / Kali Kart KK02 / Rotax Max Evo | Kali Kart Norway - Ayrton Racing | Polyalkemi, Dalen Dekk, CleanFlame.no, Burnie222-RC |
| Rotax Max125 | 13 | Ammro Kordo | NMK Haugaland | Abdulhai Kordo | Nissan Leaf/ Tonykart 401RR / OTK / Rotax Max Senior | Kordo Racing | Cordoba Transport AS, Erik Aakre, Reins Maskinering, Fadila Limited. |
| Rotax Max125 | 14 | Oliver Strandem | NMK Trøgstad | Øyvind Strandem | Kosmic / Kosmic / Rotax Max Evo | Prostage AS, PCH Associates | |
| Rotax Max125 | 30 | Torstein Haugstvedt Feste | NMK Bergen | Per Haugstvedt Olsen | Birel ART / RY-30-S18-DD / Rotax senior | Synergy | Pappa er sponsor |
| Rotax Max125 | 31 | Sebastian Riis Yndestad | KNA Klepp | Andreas Yndestad Kirkhus | Dragon / Praga Dragon / Rotax | RY Racing | B&V Kartservice, Hydroscand |
| Rotax Max125 | 35 | Eirik Brakstad Hauge | NMK Haugaland | Kenneth Hauge | Energy / Energy / Rotax | Hauge Motorsport | |
| Rotax Max125 | 36 | Johan Bones | NMK Rennebu | Jon Bones | Birelart S18 / Birelart / Rotax Max Evo | ||
| Rotax Max125 | 50 | Fredrik Wold | NMK Andebu | Tordis Andrea Grinde | Sodi / Sodi Sigma RS3 / Rotax Max Evo | Flyttebyrået Jarlsberg | |
| Rotax Max125 | 56 | Johannes Ask Ringstad | NMK Sunnfjord | Robert Ask | Zelos Johannes / Mach1 Zelos / Rotax Max Evo | Mack1 | |
| Rotax Max125 | 46 | Axel Nysæter | NMK Bergen | Kjetil Nysæter | Maranello MK3 / MK3 / Rotax Max | ||
| Rotax Max125 | 66 | Leander Riffo Angeltvedt | NMK Bergen | Eirik Angeltvedt | Angeltvedt motorsport / Maranello / Rotax max | Angeltvedt Motorsport | |
| Rotax Max125 | 74 | Fredrik Thomassen Sleen | NMK Bergen | Reidar Sleen | FTS Motorsport / Kali Kart / Rotax | FTS Motorsport | |
| Rotax Max125 | 79 | Viktor Wolny | NMK Bergen | waldemar piotr wolny | Rocky / RY30-S19-DD / Rotax | vik79racingteam Synergy kart = Rocky | |
| Rotax Max125 | 81 | Harald Nappen | NMK Haugaland | Kari Grutle Nappen | Praga dragon evo 2 / kart / Rotax | Nappen motorsport | Framlent, Gustav Eidsvåg, Oma baatbyggeri, Denazi media |
| Rotax Max125 | 94 | Idar Gjerdevik | NMK Haugaland | Sabeltanns Skute / Energy / Rotax Max | |||
| Rotax Max125 | 106 | Leander Svendsen Timenes | Agder Motorsport | Sverre T. F. Tobiassen | OTK CS55 / OTK / Rotax Max Evo | Per hagen AS | |
| Rotax Max125 | 112 | Conrad Bergheim Hansen | Agder Motorsport | 2026 OTK TonyKart / OTK TonyKart / Rotax MAX -Mi | Conrad B Racing | Korsvik Bilverksted, SørWrap, REMA1000 Strømme | |
| Rotax Max125 | 117 | Isac Nicolai Strand | NMK Rennebu | Kali Kart / KK2 / Rotax Max | Kali Kart Norway | Ja takk.... | |
| Rotax Max125 | 156 | Jenny Ask Ringstad | NMK Sunnfjord | Robert Ask | Jenny Zelos / Mach1 ZELOS / Rotax Max Evo | ||
| Rotax Max125 | 185 | Martin Rysstad | KNA Rudskogen | Tor Arne Rysstad | Kali Kart / Kali Kart KK2 / 125 Senior Max EVO | Martin Rysstad Racing | |
| Rotax Max125 | 191 | Mina Pedersen | NMK Aurskog/Høland | KaliKart / KK Edition 2.0 / Rotax Senior | 191 Motorsports | Aurskog Lås & Beslag AS, Bjørkelangen Trafikkskole, essdesign, text-let, Kungseter Racing telt | |
| Rotax Max125 | 196 | Henrik lundteppen skybak | NMK Elverum | Ronny lundteppen skybak | Dr / Dr racing kart j90 / Rotax max 125 | Henrik Skybak racing 196 | |
| Rotax Max125 | 383 | Johannes Larsson Nyberg | NMK Elverum | Henning Nyberg | Kali Kart / KK2 / Rotax Max | Kali Kart Norway | |
| Rotax Max125 | 385 | Theo Eriksen | NMK Trøgstad | Super rask Kali / Kali Kart KK02 / Rotax Max Senior | Kali Kart Norway | ||
| Rotax/DD2 | 1 | Kevin Riskjell | KNA Klepp | Kjetil Riskjell | DD2 / DR Racing Kart DD2 / Rotax DD2 | Team Pro Karting | OK-Alfatek A/S |
| Rotax/DD2 | 11 | Tobias Seilen Verlo | NMK Bergen | Øystein verlo | HTB RACING / maranello / rotax dd2 | HTB racing | HTB RACING |
| Rotax/DD2 | 43 | EMIL VERDAL | KNA Klepp | Kitti Verdal | DR RACING KART / DR RACING KART / DD2 ROTAX | Verdalsbanden | Klinikk U, Kran & Spesialløft, Storbil Lakk, Klepp Bilteknikk Mekonomen |
| Rotax/DD2 | 55 | Adrian Bertelsen | NMK Bergen | Praga / IPK Praga / Rotax DD2 | Superheltene | ||
| Rotax/DD2 | 66 | Kristian Haugnæss | NMK Rennebu | Kali Kart DD2 / Kali Kart / ROTAX DD2 | KaliKart Norway | VillaService | |
| Rotax/DD2 | 71 | Adrian Yndestad Kirkhus | KNA Klepp | OK1 / Dragon Evo 3 / Rotax | B&V Kartservice | B&V Kartservice | |
| X30 | 6 | Martin omdal | Agder Motorsport | Steffen omdal | Rask CS55 / CS55 / Iame | Omdal motorsport | Unipro |
| X30 | 25 | Lea Håland | Agder Motorsport | Tommy Håland | Tony Kart 401 RR Lea / OTK / X30 | Team Håland | Håland Service |
| X30 | 30 | Charlie Fischer Eriksen | KNA Varna | Torbjørn Eriksen | LN4 / OTK / X30 | Charlie Racing | |
| X30 | 61 | Cornelia Constance Roer Hjelkrem | KNA Varna | KR / Kart Republic / IAME X30 | Cornelia Racing |
Oppsummering
| Klasse | Antall |
|---|---|
| Treningscadetti | 7 |
| Cadetti | 13 |
| Mini | 18 |
| Junior 125 | 17 |
| KZ2 | 16 |
| Rotax Max125 | 28 |
| Rotax/DD2 | 6 |
| X30 | 4 |
Last updated: 2026-04-16 21:00:15 UTC